Блок цены

Наименование Сорт

Толщина (мм)

Ширина (мм)

Длина (мм)

Цена за м³ (без НДС) руб. Цена за м³ (с НДС) руб. Цена по карте Белка руб.
Евровагонка  12,5 96 2000 37600 40200 33500
АВ 12,5 96 2500 37600 40200 33500
АВ 12,5 96 2700 37600 40200 33500
АВ 12,5 96 3000 36400 39000 32500
ВС 12,5 96 2500 21900 23400 19500
Вагонка Штиль  12,5 121 2500

39800

42600 35500
AB 12,5 121 3000 38700 41400 34500
ВС 12,5 121 3000 21900 23400 19500
АВ 14 121 3000 36400 39000 32500
АВ 14 146 3000 38100 40800 34000
ВС 14 121/146 3000 20800 22200 18500
Доска пола AB 36 121 2000 34200 36600 30500
АВ 36 121 3000 36400 39000 32500
АВ 36 121 4000 36400 39000 32500
АВ 36 121 5000 34200 36600 30500
АВ 36 121 6000 36400 39000 32500
ВС 36 121 2.0/3.0 19100 20400 17000
ВC 36 121 6000 20800

22200

18500
Имитация бруса AB 17 121/146 3000 37000 39600 33000
AB 17 121/146 6000 40900 43800 36500
ВС 17 121/146 3000 20200 21600 18000
Блокхаус АВ 20 96 6000 33600 36000 30000
ВC 20 96 3000 20800 22200 18500
Планкен АВ 17/20 96/121 3000 34800 37200 31000
АВ 17/20 96/121 6000 35300 37800 31500
ВC 17/20 96/121 3000 20800 22200 18500
Доска строганная  АВ 20 146 3000 35300 37800 31500
АВ 45 96 6000 32000 34200 28500
ВС 45 96 6000 23600 25200 21000
АВ 45 146 6000 32000 34200 28500
ВС 45 146 6000 23600 25200 21000
АВ 45 196 6000 32000 34200 28500
Террасная доска АВ 26 130 2000 34800 37200 31000
АВ 26 130 2500 34800 37200 31000
АВ 26 130 3000 34800 37200 31000
ВС 26 130 3000 20800 22200 18500
Брусок строганный AB 20 40 3000 34200 36600 30500
AB 30 40 3000 32900 35200 29300
АВ 30 50 3000 32900 35200 29300
AB 40 40 3000 32300 34600 28800
AB 40 50 3000 32300 34600 28800
AB 50 50 3000 31700 34000 28300
Тетива (хвоя) АВ 50 300 3000 51600 55200 46000
AB 60 300 4000 51600 55200 46000
Столб (хвоя) AB 80 80 3000 51600 55200 42000
АВ 90 90 3000 51600 55200 42000
АВ 100 100 3000 51600 55200 42000
АВ 130 130 3000 51600 55200 42000
Ступени (хвоя) AB 40 300 800 51600 55200 46000
АВ 40 300 900 51600 55200 46000
AB 40 300 1000 51600

55200

46000
АВ 40 300 1200 51600 55200 46000
Поворотная площадка (хвоя) AB 40 1000 1000 51600 55200 46000
AB 40 1000 1200 51600 55200 46000
Мебельный щит (хвоя) АВ 18 200 800 57200 61200 51000
АВ 18 200 900 57200 61200 51000
АВ 18 200 1000 57200 61200 51000
АВ 18 200 1200 57200 61200 51000
Мебельный щит (бессучковый, сосна) Экстра 18 любой любой 81800 88000 73000
Топливные пеллеты Экстра 6мм, в биг бэгах 6 10-50 6800 7200 6000
Экстра 6мм, по 15кг 6 10-50 8400 9000 7500
Древесный уголь         29700 31050 27000
 

Цены от производителя

Пиломатериалы по цене завода-производителя всегда были и остаются наиболее выгодным предложением на рынке. Деревообрабатывающий завод «Белка» предлагает вам выгодные условия покупки пиломатериалов собственного производства оптом и в розницу.

Цены на евровагонку

В ассортименте представлена евровагонка сорта АВ и С. Цена за кубометр зависит от объема поставки. У нас вы можете купить евровагонку от 19500 руб./м3 (по карте Белка). Подробные цены смотрите в прайс-листе.

Цены на клееную продукцию

В каталоге нашей компании представлены мебельный щит, столбы, ступени и другая клееная продукция. Компания «Белка» является крупнейшим производителем пиломатериалов, поэтому мы держим лучшие цены на продукцию завода. Подробные цены указаны в прайс-листе.

Цены на строганную продукцию

У нас вы можете приобрести строганные пиломатериалы высокого качества от завода-производителя, например, евровагонку, панели штиль, имитацию бруса. Стоимость за кубометр – от 16000 руб. Смотрите подробные характеристики и цены в нашем прайс-листе.

Узнать конкретную цену на продукцию завода производителя «Белка» вы можете у наших специалистов. Для этого оставьте заявку на сайте или звоните по контактным телефонам: +7 (909) 921-66-99 (лесобаза – Москва, Раменское), +7 (921) 232-92-43, +7 (911) 514-77-77 (завод – Вологодская обл., г. Грязовец).

Остались вопросы?

Мы предлагаем комплексные решения для всех уровней бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний.
Напишите нам