| Наименование | Сорт |
Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Цена за м³ (без НДС) руб. |
Цена за м³ (с НДС) руб. |
Цена по карте Белка руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровагонка | АВ | 10 | 86 | 2000/2500/3000 | 38 500 | 41 900 | 33 500 |
| ВС | 10 | 86 | 2000/2500/3000 | 22 400 | 24 400 | 19 500 | |
| AВ | 12,5 | 96 | 2000 | 38 500 | 41 900 | 33 500 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 2500 | 38 500 | 41 900 | 33 500 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 3000 | 36 200 | 39 400 | 31 500 | |
| АВ | 12,5 | 96 | 6000 | 43 700 | 47 500 | 38 000 | |
| ВС | 12,5 | 96 | 2500/2700/3000 | 22 400 | 24 400 | 19 500 | |
| Вагонка Штиль | AВ | 12,5 | 121 | 2000/2500/2700 | 40 800 | 44 400 | 35 500 |
| AB | 12,5 | 121 | 3000 | 39 700 | 43 100 | 34 500 | |
| ВС | 12,5 | 121 | 3000 | 22 400 | 24 400 | 19 500 | |
| АВ | 14 | 121 | 3000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| АВ | 14 | 146 | 3000 | 39 100 | 42 500 | 34 000 | |
| ВС | 14 | 121/146 | 3000 | 20 100 | 21 900 | 17 500 | |
| Доска пола | AB | 36 | 121 | 2000 | 35 100 | 38 100 | 30 500 |
| АВ | 36 | 121 | 3000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| АВ | 36 | 121 | 4000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| АВ | 36 | 121 | 5000 | 35 100 | 38 100 | 30 500 | |
| АВ | 36 | 121 | 6000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 | |
| ВС | 36 | 121 | 2000/3000 | 19 600 | 21 300 | 17 000 | |
| ВC | 36 | 121 | 6000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Имитация бруса | AB | 17 | 121/146 | 3000 | 38 000 | 41 300 | 33 000 |
| AB | 17 | 121/146 | 6000 | 42 000 | 45 600 | 36 500 | |
| ВС | 17 | 121/146 | 3000 | 20 700 | 22 500 | 18 000 | |
| АВ | 20 | 176/196 | 3000 | 38 000 | 41 300 | 33 000 | |
| АВ | 20 | 176/196 | 6000 | 42 000 | 45 600 | 36 500 | |
| ВС | 20 | 176/196 | 3000 | 20 700 | 22 500 | 18 000 | |
| ВС | 20 | 176/196 | 6000 | 21 900 | 23 800 | 19 000 | |
| Мини-брус | АВ | 45 | 121 | 3000/4000/5000 | 37 400 | 40 600 | 32 500 |
| АВ | 45 | 121 | 6000 | 38 500 | 41 900 | 33 500 | |
| Блокхаус | АВ | 20 | 96 | 2000/2500/3000 | 34 500 | 37 500 | 30 000 |
| ВC | 20 | 96 | 2000/2500/3000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Планкен | АВ | 17/20 | 96/121 | 3000 | 35 700 | 38 800 | 31 000 |
| АВ | 17/20 | 96/121 | 6000 | 36 200 | 39 400 | 31 500 | |
| ВC | 17/20 | 96/121 | 2000/3000/6000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Доска строганая | АВ | 20 | 146 | 3000 | 36 200 | 39 400 | 31 500 |
| АВ | 45 | 96 | 6000 | 30 500 | 33 100 | 25 500 | |
| ВС | 45 | 96 | 6000 | 24 100 | 26 300 | 21 000 | |
| АВ | 45 | 146 | 6000 | 29 300 | 31 900 | 25 500 | |
| ВС | 45 | 146 | 6000 | 24 100 | 26 300 | 21 000 | |
| АВ | 45 | 196 | 6000 | 28 600 | 30 600 | 25 500 | |
| Террасная доска | АВ | 26 | 130 | 2000 | 34 800 | 37 200 | 31 000 |
| АВ | 26 | 130 | 2500 | 35 700 | 38 800 | 31 000 | |
| АВ | 26 | 130 | 3000 | 35 700 | 38 800 | 31 000 | |
| ВС | 26 | 130 | 3000 | 21 300 | 23 100 | 18 500 | |
| Брусок строганый | AB | 20 | 40 | 3000 | 35 100 | 38 100 | 30 500 |
| AB | 30 | 40 | 3000 | 33 700 | 36 600 | 29 300 | |
| АВ | 30 | 50 | 3000 | 33 700 | 36 600 | 29 300 | |
| AB | 40 | 40 | 3000 | 33 100 | 36 000 | 28 800 | |
| AB | 40 | 50 | 3000 | 33 100 | 36 000 | 28 800 | |
| AB | 50 | 50 | 3000 | 32 500 | 35 400 | 28 300 | |
| Дверная коробка (ель) | АВ | 30 | 70 | 2100 | 45 400 | 49 400 | 39 500 |
| ВС | 30 | 70 | 2100 | 38 000 | 41 300 | 33 000 | |
| Тетива (хвоя) | АВ | 50 | 300 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| AB | 60 | 300 | 4000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| Столб (хвоя) | AB | 80 | 80 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 |
| АВ | 90 | 90 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 | |
| АВ | 100 | 100 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 | |
| АВ | 130 | 130 | 3000 | 52 900 | 57 500 | 42 000 | |
| Ступени (хвоя) | AB | 40 | 300 | 800 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| АВ | 40 | 300 | 900 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| AB | 40 | 300 | 1000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| АВ | 40 | 300 | 1200 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| Балка конструкционная (сосна) | AB | 90 |
120/150/200/ 250/300 |
6000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| Поворотная площадка (хвоя) | AB | 40 | 1000 | 1000 | 52 900 | 57 500 | 46 000 |
| AB | 40 | 1000 | 1200 | 52 900 | 57 500 | 46 000 | |
| Мебельный щит (хвоя) | АВ | 18 | 200 | 800 | 58 700 | 63 800 | 51 000 |
| АВ | 18 | 200 | 900 | 58 700 | 63 800 | 51 000 | |
| АВ | 18 | 200 | 1000 | 58 700 | 63 800 | 51 000 | |
| АВ | 18 | 200 | 1200 | 58 700 | 63 800 | 51 000 | |
| Мебельный щит (бессучковый, сосна) | Экстра | 18 | любой | любой | 84 000 | 91 300 | 73 000 |
| Топливные пеллеты | Экстра | 6мм, в биг бэгах | 6 | 10-50 | 9 700 | 10 500 | 8 400 |
| Экстра | 6мм, по 15кг | 6 | 10-50 | 10 800 | 11 800 | 9 400 | |
| Капучино | 6мм, в биг бэгах | 6 | 10-50 | 7 400 | 8 000 | 6 400 | |
| Капучино | 6 мм, по 15кг | 6 | 10-50 | 8 300 | 9 000 | 7 200 |
Мебельный щит из Дуба
| Наименование | Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
Цена за шт/руб. (розница) |
Цена за шт/руб. (опт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мебельный щит (дуб) сращенный | AB | 20 | 600 | 2000 | 4632 | По запросу |
| AB | 20 | 600 | 2500 | 5790 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 3000 | 6948 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 3600 | 8338 | По запросу | |
| AB | 40 | 300 | 1000 | 2376 | По запросу | |
| AB | 40 | 300 | 1100 | 2614 | По запросу | |
| AB | 40 | 300 | 1200 | 2852 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 2000 | 9504 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 2500 | 11880 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 3000 | 14256 | По запросу | |
| AB | 40 | 800 | 3000 | 19008 | По запросу | |
| Рустик | 20 | 600 | 2000 | 3072 | По запросу | |
| Рустик | 20 | 600 | 3000 | 4608 | По запросу | |
| Рустик | 40 | 600 | 2000 | 6144 | По запросу | |
| Рустик | 40 | 600 | 3000 | 9216 | По запросу | |
| Мебельный щит (дуб) цельноламельный | AB | 20 | 400 | 1000 | 2592 | По запросу |
| AB | 20 | 400 | 2000 | 5345 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 1000 | 3888 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 1100 | 4277 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 1200 | 4665 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 1500 | 5832 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 2000 | 8020 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 2500 | 11220 | По запросу | |
| AB | 20 | 600 | 3000 | 15985 | По запросу | |
| AB | 40 | 300 | 1000 | 3780 | По запросу | |
| AB | 40 | 300 | 1100 | 4158 | По запросу | |
| AB | 40 | 300 | 1200 | 4536 | По запросу | |
| AB | 40 | 400 | 1000 | 5040 | По запросу | |
| AB | 40 | 400 | 2000 | 10752 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 1000 | 7560 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 1100 | 8316 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 1200 | 9072 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 1500 | 11340 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 2000 | 16128 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 2500 | 22440 | По запросу | |
| AB | 40 | 600 | 3000 | 30456 | По запросу | |
| Рустик | 40 | 600 | 1500 | 8280 | По запросу | |
| Рустик | 40 | 600 | 2000 | 12000 | По запросу | |
| Рустик | 40 | 600 | 3000 | 19080 | По запросу | |
| Рустик | 40 | 800 | 1500 | 11040 | По запросу |
Цены от производителя
Пиломатериалы по цене завода-производителя всегда были и остаются наиболее выгодным предложением на рынке. Деревообрабатывающий завод «Белка» предлагает вам выгодные условия покупки пиломатериалов собственного производства оптом и в розницу.
Цены на евровагонку
В ассортименте представлена евровагонка сорта АВ и ВС. Цена за кубометр зависит от объема поставки. У нас вы можете купить евровагонку от 19 500 руб./м3 (по карте Белка). Подробные цены смотрите в прайс-листе.
Цены на клееную продукцию
В каталоге нашей компании представлены мебельный щит, столбы, ступени и другая клееная продукция. Компания «Белка» является крупнейшим производителем пиломатериалов, поэтому мы держим лучшие цены на продукцию завода. Подробные цены указаны в прайс-листе.
Цены на строганую продукцию
У нас вы можете приобрести строганые пиломатериалы высокого качества от завода-производителя, например, евровагонку, панели штиль, имитацию бруса. Стоимость за кубометр – от 16 000 руб. Смотрите подробные характеристики и цены в нашем прайс-листе.
Узнать конкретную цену на продукцию завода производителя «Белка» вы можете у наших специалистов. Для этого оставьте заявку на сайте или звоните бесплатно на 8-800-550-35-55.