Блок цены

Наименование Сорт

Толщина (мм)

Ширина (мм)

Длина (мм)

Цена за м³

(без НДС) руб.

Цена за м³

(с НДС) руб.

Цена по карте Белка руб.
Евровагонка  12,5 96 2000 37 600 40 200 33 500
АВ 12,5 96 2500 37 600 40 200 33 500
АВ 12,5 96 3000 35 300 37 800 31 500
АВ 12,5 96 6000 42 600 45 600 38 000
ВС 12,5 96 2500/2700/3000 21 900 23 400 19 500
Вагонка Штиль  12,5 121 2500 39 800 42 600 35 500
AB 12,5 121 3000 38 700 41 400 34 500
ВС 12,5 121 3000 21 900 23 400 19 500
АВ 14 121 3000 36 400 39 000 32 500
АВ 14 146 3000 38 100 40 800 34 000
ВС 14 121/146 3000 20 800 22 200 18 500
Доска пола AB 36 121 2000 34 200 36 600 30 500
АВ 36 121 3000 36 400 39 000 32 500
АВ 36 121 4000 36 400 39 000 32 500
АВ 36 121 5000 34 200 36 600 30 500
АВ 36 121 6000 36 400 39 000 32 500
ВС 36 121 2000/3000 19 100 20 400 17 000
ВC 36 121 6000 20 800 22 200 18 500
Имитация бруса AB 17 121/146 3000 37 000 39 600 33 000
AB 17 121/146 6000 40 900 43 800 36 500
ВС 17 121/146 3000 20 200 21 600 18 000
АВ 20 176/196 3000 37 000 39 600 33 000
АВ 20 176/196 6000 40 900 43 800 36 500
ВС 20 176/196 3000 20 200 21 600 18 000
ВС 20 176/196 6000 21 300 22 800 19 000
Мини-брус АВ 45 121 3000/4000/5000 36 400 39 000 32 500
  АВ 45 121 6000 37 600 40 200 33 500
Блокхаус АВ 20 96 3000 33 600 36 000 30 000
ВC 20 96 3000 20 800 22 200 18 500
Планкен АВ 17/20 96/121 3000 34 800 37 200 31 000
АВ 17/20 96/121 6000 35 300 37 800 31 500
ВC 17/20 96/121 3000 20 800 22 200 18 500
Доска строганная  АВ 20 146 3000 35 300 37 800 31 500
АВ 45 96 6000 28 600 30 600 25 500
ВС 45 96 6000 23 600 25 200 21 000
АВ 45 146 6000 28 600 30 600 25 500
ВС 45 146 6000 23 600 25 200 21 000
АВ 45 196 6000 28 600 30 600 25 500
Террасная доска АВ 26 130 2000 34 800 37 200 31 000
АВ 26 130 2500 34 800 37 200 31 000
АВ 26 130 3000 34 800 37 200 31 000
ВС 26 130 3000 20 800 22 200 18 500
Брусок строганный AB 20 40 3000 34 200 36 600 30 500
AB 30 40 3000 32 900 35 200 29 300
АВ 30 50 3000 32 900 35 200 29 300
AB 40 40 3000 32 300 34 600 28 800
AB 40 50 3000 32 300 34 600 28 800
AB 50 50 3000 31 700 34 000 28 300
Тетива (хвоя) АВ 50 300 3000 51 600 55 200 46 000
AB 60 300 4000 51 600 55 200 46 000
Столб (хвоя) AB 80 80 3000 51 600 55 200 42 000
АВ 90 90 3000 51 600 55 200 42 000
АВ 100 100 3000 51 600 55 200 42 000
АВ 130 130 3000 51 600 55 200 42 000
Ступени (хвоя) AB 40 300 800 51 600 55 200 46 000
АВ 40 300 900 51 600 55 200 46 000
AB 40 300 1000 51 600 55 200 46 000
АВ 40 300 1200 51 600 55 200 46 000
Поворотная площадка (хвоя) AB 40 1000 1000 51 600 55 200 46 000
AB 40 1000 1200 51 600 55 200 46 000
Мебельный щит (хвоя) АВ 18 200 800 57 200 61 200 51 000
АВ 18 200 900 57 200 61 200 51 000
АВ 18 200 1000 57 200 61 200 51 000
АВ 18 200 1200 57 200 61 200 51 000
Мебельный щит (бессучковый, сосна) Экстра 18 любой любой 81 800 88 000 73 000
Топливные пеллеты Экстра 6мм, в биг бэгах 6 10-50 5 500 5 900 4 900
Экстра 6мм, по 15кг 6 10-50 6 600 7 100 5 900
Капучино 6мм, в биг бэгах 6 10-50 4 400 4 700 3 900
Капучино 6 мм, по 15кг 6 10-50 5 500 5 900 4 900

Мебельный щит из Дуба

Наименование Сорт Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)

Цена за шт/руб.

(розница)

Цена за шт/руб.

(опт)

Мебельный щит (дуб) сращенный AB 20 600 2000 4632 По запросу
AB 20 600 2500 5790 По запросу
AB 20 600 3000 6948 По запросу
AB 20 600 3600 8338 По запросу
AB 40 300 1000 2376 По запросу
AB 40 300 1100 2614 По запросу
AB 40 300 1200 2852 По запросу
AB 40 600 2000 9504 По запросу
AB 40 600 2500 11880 По запросу
AB 40 600 3000 14256 По запросу
AB 40 800 3000 19008 По запросу
Рустик 20 600 2000 3072 По запросу
Рустик 20 600 3000 4608 По запросу
Рустик 40 600 2000 6144 По запросу
Рустик 40 600 3000 9216 По запросу
Мебельный щит (дуб) цельноламельный AB 20 400 1000 2592 По запросу
AB 20 400 2000 5345 По запросу
AB 20 600 1000 3888 По запросу
AB 20 600 1100 4277 По запросу
AB 20 600 1200 4665 По запросу
AB 20 600 1500 5832 По запросу
AB 20 600 2000 8020 По запросу
AB 20 600 2500 11220 По запросу
AB 20 600 3000 15985 По запросу
AB 40 300 1000 3780 По запросу
AB 40 300 1100 4158 По запросу
AB 40 300 1200 4536 По запросу
AB 40 400 1000 5040 По запросу
AB 40 400 2000 10752 По запросу
AB 40 600 1000 7560 По запросу
AB 40 600 1100 8316 По запросу
AB 40 600 1200 9072 По запросу
AB 40 600 1500 11340 По запросу
AB 40 600 2000 16128 По запросу
AB 40 600 2500 22440 По запросу
AB 40 600 3000 30456 По запросу
Рустик 40 600 1500 8280 По запросу
Рустик 40 600 2000 12000 По запросу
Рустик 40 600 3000 19080 По запросу
Рустик 40 800 1500 11040 По запросу

 

 

Цены от производителя

Пиломатериалы по цене завода-производителя всегда были и остаются наиболее выгодным предложением на рынке. Деревообрабатывающий завод «Белка» предлагает вам выгодные условия покупки пиломатериалов собственного производства оптом и в розницу.

Цены на евровагонку

В ассортименте представлена евровагонка сорта АВ и ВС. Цена за кубометр зависит от объема поставки. У нас вы можете купить евровагонку от 19 500 руб./м3 (по карте Белка). Подробные цены смотрите в прайс-листе.

Цены на клееную продукцию

В каталоге нашей компании представлены мебельный щит, столбы, ступени и другая клееная продукция. Компания «Белка» является крупнейшим производителем пиломатериалов, поэтому мы держим лучшие цены на продукцию завода. Подробные цены указаны в прайс-листе.

Цены на строганную продукцию

У нас вы можете приобрести строганные пиломатериалы высокого качества от завода-производителя, например, евровагонку, панели штиль, имитацию бруса. Стоимость за кубометр – от 16 000 руб. Смотрите подробные характеристики и цены в нашем прайс-листе.

Узнать конкретную цену на продукцию завода производителя «Белка» вы можете у наших специалистов. Для этого оставьте заявку на сайте или звоните бесплатно на 8-800-550-35-55.

Остались вопросы?

Мы предлагаем комплексные решения для всех уровней бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний.
Напишите нам
Cookie необходимы для корректной работы сайта и анализа посещения. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами.