Наименование | Сорт |
Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Цена за м³ (без НДС) руб. | Цена за м³ (с НДС) руб. | Цена по карте Белка руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | AВ | 12,5 | 96 | 2000 | 24200 | 25300 | 22000 |
АВ | 12,5 | 96 | 2400 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 96 | 2500 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 96 | 2700 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 96 | 3000 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 17 | 96 | 3000 | 23100 | 24150 | 21000 | |
АВ | 17 | 96 | 6000 | 23100 | 24150 | 21000 | |
С | 12,5 | 96 | 2500 | 15400 | 16100 | 14000 | |
С | 17 | 96 | 3000 | 12100 | 12650 | 11000 | |
Панели Штиль (хвоя) | AВ | 14 | 146 | 6000 |
26400 |
27600 | 24000 |
AB | 14 | 135 | 3000 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 110 | 2500 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 110 | 3000 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 121 | 2500 | 24200 | 25300 | 22000 | |
АВ | 12,5 | 121 | 3000 | 24200 | 25300 | 22000 | |
Доска пола | AB | 26 | 96 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 |
C | 26 | 96 | 3000 | 12100 | 12650 | 11000 | |
АВ | 26 | 121 | 6000 | 23320 | 24380 | 21200 | |
АВ | 36 | 121 | 6000 | 23320 | 24380 | 21200 | |
C | 36 | 121 | 3000 | 12100 | 12650 | 11000 | |
АВ | 36 | 96 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 | |
C | 36 | 96 | 3000 | 12100 |
12650 |
11000 | |
Имитация бруса | AB | 17 | 121 | 6000 | 24200 | 25300 | 22000 |
AB | 17 | 146 | 6000 | 26400 | 27600 | 24000 | |
С | 17 | 146 | 3000 | 14300 | 14950 | 13000 | |
Блокхаус | АВ | 20 | 96 | 6000 | 22550 | 23580 | 20500 |
АВ | 20 | 96 | 3000 | 24750 | 23580 | 20500 | |
С | 20 | 96 | 3000 | 14300 | 14950 | 13000 | |
Доска строганная (планкен) | АВ | 17 | 96 | 3000 | 22000 | 23000 | 20000 |
АВ | 17 | 96 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 | |
С | 17 | 96 | 3000 | 12100 | 12650 | 11000 | |
АВ | 50 | 96 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 | |
С | 50 | 96 | 3000 | 12100 | 12650 | 11000 | |
АВ | 45 | 145 | 6000 | 21450 | 22425 | 19500 | |
АВ | 45 | 195 | 6000 | 21450 | 22425 | 19500 | |
АВ | 30 | 96 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 | |
АВ | 30 | 121 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 | |
АВ | 30 | 146 | 6000 | 22000 | 23000 | 20000 | |
Террасная доска | АВ | 26 | 130 | 2000 | 23100 | 24150 | 21000 |
АВ | 26 | 130 | 2500 | 23100 | 24150 | 21000 | |
АВ | 26 | 130 | 3000 | 23100 | 24150 | 21000 | |
С | 26 | 130 | 3000 | 12100 | 12650 | 11000 | |
Брусок строганный | AB | 20 | 30 | 3000 | 20900 | 21850 | 19000 |
AB | 20 | 40 | 3000 | 20900 | 21850 | 19000 | |
АВ | 30 | 40 | 3000 | 20900 | 21850 | 19000 | |
AB | 40 | 40 | 3000 | 20900 | 21850 | 19000 | |
AB | 40 | 50 | 3000 | 20900 | 21850 | 19000 | |
AB | 50 | 50 | 3000 | 20900 | 21850 | 19000 | |
Тетива (хвоя) | АВ | 60 | 300 | 3000 | 37400 | 39100 | 34000 |
AB | 60 | 300 | 4000 | 37400 | 39100 | 34000 | |
Столб (хвоя) | AB | 80 | 80 | 3000 | 37400 | 39100 | 34000 |
АВ | 90 | 90 | 3000 | 37400 | 39100 | 34000 | |
АВ | 100 | 100 | 3000 | 37400 | 39100 | 34000 | |
АВ | 130 | 130 | 3000 | 37400 | 39100 | 34000 | |
Ступени (хвоя) | AB | 40 | 300 | 800 | 37400 | 39100 | 34000 |
АВ | 40 | 300 | 900 | 37400 | 39100 | 34000 | |
AB | 40 | 300 | 1000 | 37400 |
39100 |
34000 | |
АВ | 40 | 300 | 1200 | 37400 | 39100 | 34000 | |
Поворотная площадка (хвоя) | AB | 40 | 1000 | 1000 | 37400 | 39100 | 34000 |
AB | 40 | 1000 | 1200 | 37400 | 39100 | 34000 | |
Подступенок (хвоя) | АВ | 18 | 200 | 800 | 40700 | 42550 | 37000 |
АВ | 18 | 200 | 900 | 40700 | 42550 | 37000 | |
АВ | 18 | 200 | 1000 | 40700 | 42550 | 37000 | |
АВ | 18 | 200 | 1200 | 40700 | 42550 | 37000 | |
Мебельный щит (бессучковый, сосна) | Экстра | 18 | любой | любой | 60500 | 63250 | 55000 |
Топливные пеллеты | Экстра | 6-8, в биг бэгах | 6-8 | 10-50 | 8250 | 8620 | 7500 |
Экстра | 6-8, по 15кг | 6-8 | 10-50 | 10450 | 10925 | 9500 | |
Древесный уголь | 29700 | 31050 | 27000 |
Цены от производителя
Пиломатериалы по цене завода-производителя всегда были и остаются наиболее выгодным предложением на рынке. Деревообрабатывающий завод «Белка» предлагает вам выгодные условия покупки пиломатериалов собственного производства оптом и в розницу.
Цены на евровагонку
В ассортименте представлена евровагонка сорта АВ и С. Цена за кубометр зависит от объема поставки. У нас вы можете купить евровагонку от 21000 руб./м3 (по карте Белка). Подробные цены смотрите в прайс-листе.
Цены на клееную продукцию
В каталоге нашей компании представлены мебельный щит, столбы, ступени и другая клееная продукция. Компания «Белка» является крупнейшим производителем пиломатериалов, поэтому мы держим лучшие цены на продукцию завода. Подробные цены указаны в прайс-листе.
Цены на строганную продукцию
У нас вы можете приобрести строганные пиломатериалы высокого качества от завода-производителя, например, евровагонку, панели штиль, имитацию бруса. Стоимость за кубометр – от 21000 руб. Смотрите подробные характеристики и цены в нашем прайс-листе.
Узнать конкретную цену на продукцию завода производителя «Белка» вы можете у наших специалистов. Для этого оставьте заявку на сайте или звоните по контактным телефонам: +7 (909) 921-66-99 (лесобаза – Москва, Раменское), +7 (921) 232-92-43, +7 (911) 514-77-77 (завод – Вологодская обл., г. Грязовец).